a 機(jī)種 | RU | 滾子凸輪 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b 規(guī)格 | 80D | 80D 80mm | 出力軸與入力軸之軸間距離 | ||||||||||||
c 型式 | F | Type | S 心軸型F 凸緣型E 環(huán)保型T 平臺(tái)桌面型A 超薄平臺(tái)桌面型 | ||||||||||||
d1 分割等份 (S) | 08 | 8 stop | 定位分割等份 2.3.4.5.6.8.10.12.16 訂制規(guī)格 20.24.30.32.36.40.48 | ||||||||||||
d2 驅(qū)動(dòng)角 (θ λ) | 120 | 120° | 入力凸輪驅(qū)動(dòng)出力軸分割之角度 90°/120°/150°/180°/210°/240°/270°/300° (特殊角度請(qǐng)與我司聯(lián)系確認(rèn)) | ||||||||||||
e 凸輪運(yùn)動(dòng)曲線 | 2 | MS 曲線 | 1 2 3 曲線有下列四種可選用。2表示第二種變形正弦曲線。 | 1 變形臺(tái)型曲線MT2 變形正弦曲線MS3 變形等速度曲線MCV50 | |||||||||||
f 凸輪旋轉(zhuǎn)方向 | R | 間歇驅(qū)動(dòng)右旋向凸輪 | 入力軸均可正逆向旋轉(zhuǎn),如果入力軸無(wú)固定旋向之要求,只需要變換馬達(dá)之旋轉(zhuǎn)方向,即可達(dá)到出力軸旋向之要求。請(qǐng)選擇標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)規(guī)格R旋向,R2-R4為入力軸一旋轉(zhuǎn),出力軸多次間歇分割等份,多用于16-60等份,R為入力軸一旋轉(zhuǎn),出力軸一次間歇分割等份,多用于2-12等份 | 入力軸 出力軸 R1 R2 R3 R4 右旋向凸輪 L1 L2 L3 L4 左旋向凸輪 | |||||||||||
| |||||||||||||||
g 入力軸方向 | S3 | T面和U面兩端 | S1 只有T面S2 只有U面S3 T面及U面皆有 | ||||||||||||
h 本體安裝螺絲孔面 | VW | 主殼及本體安裝螺絲孔在V面和W面都有固定孔,此外,P、S、T、U也可以選擇使用。 (Code A for all surfaces.) | |||||||||||||
i 安裝位置 | 1 | 安裝位置如右圖所示 | |||||||||||||
j 特殊規(guī)格說(shuō)明 | X | 訂過(guò)時(shí)外部特殊之*要求 | |||||||||||||
? 標(biāo)準(zhǔn)(不加符號(hào)) ? 特別*注明 |
本體安裝螺絲孔面有V.W.P.S.T.U六面,客戶可依需要*固定面之位置
機(jī)種號(hào)碼表示入力凸輪及出力軸及螺絲孔安裝位置
訂購(gòu)時(shí),一定要在訂單附上所需的機(jī)種型號(hào)。不論是右旋凸輪或是在左旋凸輪都有一定的選擇標(biāo)準(zhǔn),同樣的,四種型式的運(yùn)動(dòng)曲線(MT.MS.MCV50.RBS)也有選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)